Desporto e Actividade Física
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu
Endereço e Contactos do Estabelecimento
Rua Dr. Maximiano Aragão3500-501 VISEU
Tel: 232419000
Fax: 232419002
http://www.esev.ipv.pt
esev@mail.telepac.pt
Características do Estabelecimento/Curso
Código: 3181/9850Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Concurso: Nacional
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:02 Biologia e Geologia
16 Matemática
18 Português
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
Consulte também as condições exigidas no Guia da Candidatura de 2009| 2007 | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 35 | 4 | 35 | 9 | 35 | 3 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 291 | 169 | 258 | 145 | 234 | 108 |
| do Sexo Feminino | 112 | 58 | 83 | 55 | 91 | |
| em 1ª Opção | 37 | 25 | 43 | 27 | 54 | 34 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 35 | 8 | 35 | 10 | 35 | 3 |
| do Sexo Feminino | 11 | 6 | 9 | 5 | 14 | |
| em 1ª Opção | 8 | 2 | 17 | 5 | 27 | 3 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 135,5 | 137,2 | 136,7 | 135,8 | 138,1 | 150,2 |
| Provas de Ingresso | 127,1 | 135,0 | 131,4 | 134,1 | 128,0 | 159,0 |
| Notas do 12º Ano | 139,9 | 138,3 | 139,5 | 136,7 | 143,5 | 145,3 |
| Notas do 11º Ano | 139,9 | 138,3 | 139,5 | 136,7 | 143,5 | 145,3 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 129,8 | 135,1 | 131,4 | 131,5 | 128,8 | 138,8 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Relatórios de Avaliação Externa (Sobre a Avaliação)
Visite a página sobre Avaliação da ADISPOR

