Enfermagem (entrada no 2.º semestre)
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Saúde de Viseu
Endereço e Contactos do Estabelecimento
R. D. João CrisóstomoGomes de Almeida, nº 102
3500-843 VISEU
Tel: 232419100
Fax: 232428343
http://www.essv.ipv.pt
essvgeral@essv.ipv.pt
Características do Estabelecimento/Curso
Código: 7085/9501Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 8 Semestres
ECTS: 240
Concurso: Nacional
Pré-Requisitos
Tipo: SelecçãoGrupo A - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
ou
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
18 Português
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
Consulte também as condições exigidas no Guia da Candidatura de 2009| 2007 | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 60 | 10 | 50 | 18 | 50 | 5 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 205 | 177 | 125 | 254 | 147 | 87 |
| do Sexo Feminino | 164 | 138 | 108 | 210 | 113 | |
| em 1ª Opção | 21 | 22 | 3 | 31 | 9 | 13 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 60 | 16 | 36 | 19 | 50 | 10 |
| do Sexo Feminino | 48 | 13 | 30 | 16 | 40 | |
| em 1ª Opção | 12 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 138,6 | 143,4 | 128,5 | 138,9 | 132,7 | 137,1 |
| Provas de Ingresso | 130,7 | 145,8 | 116,9 | 128,1 | 118,5 | 128,8 |
| Notas do 12º Ano | 143,9 | 141,8 | 136,2 | 146,1 | 142,2 | 142,7 |
| Notas do 11º Ano | 143,9 | 141,8 | 136,2 | 146,1 | 142,2 | 142,7 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 137,2 | 140,2 | 114,0 | 134,6 | 126,0 | 133,8 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Relatórios de Avaliação Externa (Sobre a Avaliação)
Visite a página sobre Avaliação da ADISPOR

