Enfermagem
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Saúde de Viseu
Endereço e Contactos do Estabelecimento
R. D. João CrisóstomoGomes de Almeida, nº 102
3500-843 VISEU
Tel: 232419100
Fax: 232428343
http://www.essv.ipv.pt
essvgeral@essv.ipv.pt
Características do Estabelecimento/Curso
Código: 7085/9500Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 8 Semestres
ECTS: 240
Concurso: Nacional
Pré-Requisitos
Tipo: SelecçãoGrupo A - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
ou
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
18 Português
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
Consulte também as condições exigidas no Guia da Candidatura de 2009| 2007 | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 60 | 8 | 50 | 3 | 50 | 8 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 376 | 167 | 320 | 135 | 478 | 136 |
| do Sexo Feminino | 310 | 130 | 270 | 112 | 385 | |
| em 1ª Opção | 121 | 52 | 61 | 38 | 90 | 35 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 60 | 11 | 50 | 3 | 50 | 9 |
| do Sexo Feminino | 50 | 7 | 35 | 1 | 40 | |
| em 1ª Opção | 37 | 5 | 29 | 2 | 28 | 4 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 152,2 | 149,3 | 143,8 | 154,5 | 151,1 | 147,0 |
| Provas de Ingresso | 149,1 | 143,6 | 134,4 | 132,8 | 143,4 | 139,0 |
| Notas do 12º Ano | 154,3 | 153,1 | 150,1 | 169,0 | 156,3 | 152,3 |
| Notas do 11º Ano | 154,3 | 153,1 | 150,1 | 169,0 | 156,3 | 152,3 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 147,0 | 146,0 | 138,0 | 146,8 | 144,2 | 141,4 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Relatórios de Avaliação Externa (Sobre a Avaliação)
Visite a página sobre Avaliação da ADISPOR

