Artes Plásticas e Multimédia
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu
Endereço e Contactos do Estabelecimento
Rua Dr. Maximiano Aragão3500-501 VISEU
Tel: 232419000
Fax: 232419002
http://www.esev.ipv.pt
esev@mail.telepac.pt
Características do Estabelecimento/Curso
Código: 3181/9347Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Concurso: Nacional
Pré-Requisitos
Tipo: SelecçãoGrupo F - Capacidade visual e motora
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:03 Desenho
12 Hist. da Cultura e Artes
18 Português
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
Consulte também as condições exigidas no Guia da Candidatura de 2009| 2007 | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 30 | 20 | 35 | 9 | 40 | 2 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 25 | 23 | 53 | 44 | 94 | 22 |
| do Sexo Feminino | 17 | 13 | 26 | 18 | 51 | |
| em 1ª Opção | 8 | 9 | 14 | 11 | 24 | 6 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 11 | 15 | 30 | 10 | 40 | 3 |
| do Sexo Feminino | 8 | 8 | 15 | 5 | 19 | |
| em 1ª Opção | 8 | 9 | 14 | 7 | 23 | 2 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 136,5 | 131,3 | 132,3 | 132,0 | 132,4 | 145,0 |
| Provas de Ingresso | 140,6 | 129,2 | 127,5 | 117,5 | 126,6 | 142,3 |
| Notas do 12º Ano | 134,3 | 132,4 | 134,8 | 139,7 | 135,5 | 146,3 |
| Notas do 11º Ano | 134,3 | 132,4 | 134,8 | 139,7 | 135,5 | 146,3 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 126,5 | 113,1 | 114,5 | 123,3 | 121,1 | 132,8 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Relatórios de Avaliação Externa (Sobre a Avaliação)
Visite a página sobre Avaliação da ADISPOR

