Engenharia Informática
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Endereço e Contactos do Estabelecimento
Estrada da Circunvalação3500-510 VISEU
Tel: 232480500
Fax: 232424651
http://www.estv.ipv.pt
estv@.mail.estv.ipv.pt
Características do Estabelecimento/Curso
Código: 3182/9119Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Concurso: Nacional
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:07 Física e Química
10 Geometria Descritiva
16 Matemática
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
Consulte também as condições exigidas no Guia da Candidatura de 2009| 2007 | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 53 | 18 | 53 | 3 | 53 | 1 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 123 | 198 | 234 | 66 | 197 | 49 |
| do Sexo Feminino | 21 | 31 | 32 | 12 | 29 | |
| em 1ª Opção | 22 | 30 | 55 | 22 | 43 | 9 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 38 | 20 | 53 | 5 | 53 | 2 |
| do Sexo Feminino | 7 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| em 1ª Opção | 22 | 7 | 35 | 4 | 37 | 2 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 128,4 | 136,9 | 143,1 | 149,9 | 133,2 | 149,3 |
| Provas de Ingresso | 117,7 | 130,2 | 150,0 | 153,6 | 123,3 | 151,5 |
| Notas do 12º Ano | 134,1 | 141,5 | 139,3 | 147,8 | 138,5 | 148,0 |
| Notas do 11º Ano | 134,1 | 140,0 | 139,3 | 147,8 | 138,5 | 148,0 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 109,3 | 130,0 | 128,0 | 138,0 | 119,3 | 147,9 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Relatórios de Avaliação Externa (Sobre a Avaliação)
Visite a página sobre Avaliação da ADISPOR

