Engenharia Electrotécnica
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Endereço e Contactos do Estabelecimento
Estrada da Circunvalação3500-510 VISEU
Tel: 232480500
Fax: 232424651
http://www.estv.ipv.pt
estv@.mail.estv.ipv.pt
Características do Estabelecimento/Curso
Código: 3182/9109Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Concurso: Nacional
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:07 Física e Química
10 Geometria Descritiva
16 Matemática
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
Consulte também as condições exigidas no Guia da Candidatura de 2009| 2007 | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 63 | 53 | 63 | 7 | 63 | 38 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 71 | 128 | 159 | 127 | 126 | 87 |
| do Sexo Feminino | 4 | 11 | 14 | 7 | 9 | |
| em 1ª Opção | 10 | 14 | 40 | 19 | 13 | 13 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 12 | 54 | 57 | 8 | 26 | 29 |
| do Sexo Feminino | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| em 1ª Opção | 10 | 14 | 40 | 4 | 13 | 13 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 129,4 | 121,4 | 129,7 | 138,2 | 123,7 | 121,2 |
| Provas de Ingresso | 116,9 | 112,0 | 125,7 | 129,9 | 107,3 | 110,9 |
| Notas do 12º Ano | 136,2 | 126,4 | 131,7 | 142,6 | 132,5 | 126,7 |
| Notas do 11º Ano | 136,2 | 126,4 | 131,7 | 142,6 | 132,5 | 126,7 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 113,0 | 108,3 | 106,4 | 134,1 | 109,4 | 109,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Relatórios de Avaliação Externa (Sobre a Avaliação)
Visite a página sobre Avaliação da ADISPOR

