Engenharia Civil
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Endereço e Contactos do Estabelecimento
Estrada da Circunvalação3500-510 VISEU
Tel: 232480500
Fax: 232424651
http://www.estv.ipv.pt
estv@.mail.estv.ipv.pt
Características do Estabelecimento/Curso
Código: 3182/9089Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Concurso: Nacional
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:07 Física e Química
10 Geometria Descritiva
16 Matemática
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
Consulte também as condições exigidas no Guia da Candidatura de 2009| 2007 | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 63 | 32 | 63 | 16 | 63 | 42 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 112 | 169 | 171 | 204 | 153 | 115 |
| do Sexo Feminino | 39 | 54 | 54 | 52 | 40 | |
| em 1ª Opção | 27 | 15 | 9 | 19 | 14 | 12 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 34 | 32 | 52 | 21 | 26 | 30 |
| do Sexo Feminino | 10 | 9 | 17 | 3 | 9 | |
| em 1ª Opção | 27 | 8 | 9 | 7 | 14 | 12 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 128,3 | 129,0 | 123,2 | 132,5 | 129,3 | 119,8 |
| Provas de Ingresso | 121,3 | 118,6 | 118,3 | 132,0 | 119,3 | 109,3 |
| Notas do 12º Ano | 132,1 | 134,2 | 125,8 | 132,8 | 135,4 | 125,3 |
| Notas do 11º Ano | 132,1 | 134,8 | 125,8 | 132,8 | 134,2 | 125,3 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 101,9 | 121,8 | 106,1 | 127,1 | 96,0 | 109,5 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Relatórios de Avaliação Externa (Sobre a Avaliação)
Visite a página sobre Avaliação da ADISPOR

