Contabilidade e Administração (regime nocturno)
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Endereço e Contactos do Estabelecimento
Estrada da Circunvalação3500-510 VISEU
Tel: 232480500
Fax: 232424651
http://www.estv.ipv.pt
estv@.mail.estv.ipv.pt
Características do Estabelecimento/Curso
Código: 3182/9060Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Concurso: Nacional
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:04 Economia
16 Matemática
18 Português
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
Consulte também as condições exigidas no Guia da Candidatura de 2009| 2007 | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 62 | 43 | 65 | 51 | 65 | 37 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 40 | 34 | 46 | 39 | 55 | 14 |
| do Sexo Feminino | 18 | 16 | 28 | 26 | 32 | |
| em 1ª Opção | 21 | 9 | 12 | 7 | 28 | 4 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 22 | 14 | 15 | 16 | 28 | 6 |
| do Sexo Feminino | 8 | 3 | 9 | 10 | 16 | |
| em 1ª Opção | 21 | 9 | 12 | 7 | 28 | 4 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 125,5 | 120,4 | 131,4 | 122,5 | 135,5 | 128,5 |
| Provas de Ingresso | 111,2 | 107,9 | 123,3 | 114,2 | 131,6 | 123,2 |
| Notas do 12º Ano | 132,9 | 127,1 | 135,7 | 126,9 | 137,7 | 131,3 |
| Notas do 11º Ano | 133,4 | 127,1 | 135,7 | 126,9 | 137,4 | 131,3 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 108,4 | 108,1 | 114,5 | 107,7 | 107,8 | 107,2 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Relatórios de Avaliação Externa (Sobre a Avaliação)
Visite a página sobre Avaliação da ADISPOR

