Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade Humanas
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
Endereço e Contactos do Estabelecimento
Características do Estabelecimento/Curso
Código: 1203/9830Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Concurso: Nacional
Vagas para 2010/2011: 25
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
16 Matemática
Classificações Mínimas
Nota de Candidatura: 95 pontosProvas de Ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2007 | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 25 | 2 | 25 | 3 | 25 | 4 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 168 | 44 | 136 | 26 | 112 | 25 |
| do Sexo Feminino | 102 | 31 | 92 | 17 | 78 | |
| em 1ª Opção | 31 | 10 | 20 | 6 | 16 | 7 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 25 | 5 | 25 | 3 | 25 | 5 |
| do Sexo Feminino | 12 | 5 | 19 | 1 | 18 | |
| em 1ª Opção | 10 | 2 | 7 | 0 | 11 | 4 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 141,0 | 140,4 | 142,7 | 131,6 | 138,6 | 133,8 |
| Provas de Ingresso | 135,2 | 134,0 | 146,5 | 130,0 | 126,6 | 121,2 |
| Notas do 12º Ano | 144,1 | 143,8 | 140,6 | 132,3 | 145,0 | 140,6 |
| Notas do 11º Ano | 144,1 | 143,8 | 140,6 | 132,3 | 145,0 | 140,6 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 133,3 | 134,9 | 133,7 | 130,0 | 127,8 | 128,8 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Relatórios de Avaliação Externa
Visite a página sobre Avaliação da FUP

