Biotecnologia
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Endereço e Contactos do Estabelecimento
Campus de Gambelas8000-117 FARO
Tel: 289800905
Fax: 289819403
http://www.fct.ualg.pt/
cdfct@ualg.pt
Características do Estabelecimento/Curso
Código: 0203/9016Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Concurso: Nacional
Vagas para 2010/2011: 22
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
16 Matemática
Classificações Mínimas
Nota de Candidatura: 95 pontosProvas de Ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2007 | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 25 | 5 | 25 | 6 | ||
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 107 | 20 | 133 | 23 | ||
| do Sexo Feminino | 69 | 13 | 70 | |||
| em 1ª Opção | 15 | 3 | 18 | 4 | ||
| Colocados | ||||||
| Colocados | 25 | 6 | 25 | 6 | ||
| do Sexo Feminino | 15 | 4 | 12 | |||
| em 1ª Opção | 11 | 2 | 15 | 4 | ||
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 136,3 | 134,5 | 133,4 | 125,4 | ||
| Provas de Ingresso | 138,8 | 130,7 | 123,4 | 116,0 | ||
| Notas do 12º Ano | 134,8 | 136,5 | 138,7 | 130,3 | ||
| Notas do 11º Ano | 134,8 | 136,5 | 138,7 | 130,3 | ||
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 122,7 | 119,3 | 121,8 | 115,3 | ||
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
||
Relatórios de Avaliação Externa
Visite a página sobre Avaliação da FUP

